Аккумулятор WBR GP 645 AGM VRLA6-4.5 6V 4.5Ah для ИБП,оборудование электросвязи, ОПС.
6 000 ₸
- Нет в наличии
- Код: new12
- +7 (775) 922-55-74Илья
Номинальная емкость 4,5Ач
Применение
Аккумуляторные батареи WBR серии GP – батареи общего применения, необслуживаемые, герметизированные, выполнены по AGM - технологии, способны работать в циклическом режиме, в любом положении, безопасны в эксплуатации, имеют низкий уровень саморазряда, высоконадежны. Срок службы в буферном режиме – до 8 лет.
Основные области применения:
- источники бесперебойного питания
- охранные и пожарные системы безопасности
- оборудование электросвязи
- аварийное освещение (фонари)
- электроинструмент
- телеметрическое, портативное измерительное, контрольное и другое оборудование
- Детские игрушки: автомобили и мотоциклы;
- Носимые фонари;
- Системы телекоммуникации;
- Системы сигнализации;
- Автоматизация производства;
- Медицинское оборудование;
- Иные области, где требуется гарантированное электропитание.
Длина | Ширина | Высота (макс.) |
70±1.0 | 48±1.0 | 106±1.0 |
Кол-во элементов в блоке | Напряжение подзаряда | Максимальный ток заряда | Напряжение заряда при циклическом режиме | Срок хранения |
3 | 6.75 - 6.90 В при 25ºC | 1.35 А | 7.20 - 7.50 В при 25ºС | До 6 месяцев при 25ºC, без подзаряда* |
* Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.
UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
5.55В | 15.3 | 10.5 | 7.56 | 4.39 | 2.36 | 1.32 | 1.09 | 0.835 | 0.776 | 0.528 | 0.435 | 0.219 |
5.40В | 17.6 | 11.7 | 8.22 | 4.94 | 2.61 | 1.44 | 1.15 | 0.891 | 0.812 | 0.529 | 0.452 | 0.233 |
5.25В | 18.9 | 11.9 | 8.71 | 5.11 | 2.73 | 1.50 | 1.18 | 0.916 | 0.825 | 0.531 | 0.464 | 0.241 |
5.10В | 19.5 | 12.1 | 8.92 | 5.25 | 2.84 | 1.54 | 1.20 | 0.942 | 0.837 | 0.532 | 0.473 | 0.247 |
5.01В | 19.7 | 12.2 | 8.99 | 5.30 | 2.87 | 1.55 | 1.21 | 0.948 | 0.841 | 0.533 | 0.477 | 0.250 |
4.80В | 20.2 | 12.4 | 9.15 | 5.41 | 2.94 | 1.59 | 1.23 | 0.963 | 0.852 | 0.535 | 0.486 | 0.257 |
UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
5.55В | 71.5 | 51.0 | 42.3 | 24.6 | 12.6 | 7.45 | 5.90 | 4.80 | 4.38 | 3.45 | 2.57 | 1.30 |
5.40В | 80.5 | 57.5 | 46.7 | 27.5 | 14.3 | 8.30 | 6.50 | 5.20 | 4.68 | 3.48 | 2.74 | 1.41 |
5.25В | 87.0 | 61.5 | 48.6 | 28.6 | 15.4 | 8.70 | 6.80 | 5.40 | 4.81 | 3.51 | 2.82 | 1.50 |
5.10В | 93.0 | 64.5 | 49.6 | 29.1 | 16.3 | 9.00 | 7.05 | 5.55 | 4.91 | 3.52 | 2.88 | 1.53 |
5.01В | 95.5 | 66.0 | 50.0 | 29.4 | 16.6 | 9.15 | 7.15 | 5.65 | 4.96 | 3.54 | 2.91 | 1.54 |
4.80В | 102 | 69.0 | 51.0 | 30.1 | 17.2 | 9.55 | 7.45 | 5.85 | 5.15 | 3.55 | 2.98 | 1.58 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Вьетнам |
Емкость аккумулятора | 4.5 А·ч |
Максимальная рабочая температура | 40 град. |
Напряжение | 6 В |
Наработка | 260 циклов заряда |
Тип аккумулятора | AGM |
Ток заряда | 0.5 А |
Габаритные размеры | |
Вес | 0.82 кг |
Высота | 106 мм |
Длина | 70 мм |
Ширина | 48 мм |
- Цена: 6 000 ₸