Галогеновая Лампа MTEC H4 12V 60/55W 5000K P43t 1 лампа

- Нет в наличии
1 500 Тг.
+7 (702) 964-47-82
Денис
- +7 (775) 922-55-74Илья
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Производитель | : MTEC | ||||||||||||||||
Description in English | : Bulb, spotlight; Bulb, headlight; Bulb, fog light; Bulb, headlight; Bulb, spotlight; Bulb, fog light | ||||||||||||||||
Название на русском | : Лампа галогенная H4 12V 60/55W P43T | ||||||||||||||||
Характеристика | :
| ||||||||||||||||
Альт. номер 1 | : Bulb, headlight | ||||||||||||||||
Модели 2: | : Audi 100 (44, 44Q, C3) (82-91); 100 (4A, C4) (90-94); 80 (89, 89Q, 8A, B3) (85-91); 80 (8C, B4) (91-96); A4 (8D2, B5),(8D5, B5) (94-01); Daewoo Kalos (KLAS); Lanos (KLAT); Matiz; Nexia (KLETN); Honda Civic (EG, EH) (91-95); Civic (MC) (98-01); Civic (EJ9, | ||||||||||||||||
Альт. номер 2 | : Bulb, fog light | ||||||||||||||||
Альтернативное описание | : Лампа H4 60W 55W ЛАМПА БЛИЖН/ДАЛ СВЕТА Н4 Лампа H4 12V-60/55W (P43t) ORIGINAL LINE ЛАМПА H4 Лампа г/с H4 (60/55W) P43t-38 Original 12V 64193 4050300001470 ЛАМПА H4 12V 60/55W P43t 64193_лампа! (H4) галогенная стандарт Лампочка галогена Лампа OSRAM H4 12V 60/55W 1шт 64193 | ||||||||||||||||
Кросс номер 1 | : Bulb, headlight | ||||||||||||||||
Кросс номер 2 | : Bulb, fog light | ||||||||||||||||
Кросс номер 3 | : Bulb, headlight | ||||||||||||||||
Кросс номер 4 | : Bulb, spotlight | ||||||||||||||||
Кросс номер 5 | : Bulb, fog light" | ||||||||||||||||
Аналог 6 | : ALFAROME/FIAT/LANCI 14152090 | ||||||||||||||||
Аналог 7 | : ATLAS COPCO 1813000022 | ||||||||||||||||
Аналог 8 | : ATLAS COPCO 3637367 | ||||||||||||||||
Аналог 9 | : BOMAG 380 516 61 | ||||||||||||||||
Аналог 10 | : BOSCH 0 986 BL0 414 | ||||||||||||||||
Аналог 11 | : BOSCH 1 987 301 001 | ||||||||||||||||
Аналог 12 | : BOSCH 1 987 301 405 | ||||||||||||||||
Аналог 13 | : BOSCH 1 987 302 041 | ||||||||||||||||
Аналог 14 | : CASE IH 0 707387 4 | ||||||||||||||||
Аналог 15 | : DAF 135 4888 | ||||||||||||||||
Аналог 16 | : FORD 1013818 | ||||||||||||||||
Аналог 17 | : GE 12791 | ||||||||||||||||
Аналог 18 | : GE 17120 | ||||||||||||||||
Аналог 19 | : GE 17462 | ||||||||||||||||
Аналог 20 | : GE 19682 | ||||||||||||||||
Аналог 21 | : GE 34454 | ||||||||||||||||
Аналог 22 | : GE 35930 | ||||||||||||||||
Аналог 23 | : GE 73500 | ||||||||||||||||
Аналог 24 | : GE 74153 | ||||||||||||||||
Аналог 25 | : GE 79298 | ||||||||||||||||
Аналог 26 | : GE 84489 | ||||||||||||||||
Аналог 27 | : GE 90901 | ||||||||||||||||
Аналог 28 | : GE 91618 | ||||||||||||||||
Аналог 29 | : GE 93361 | ||||||||||||||||
Аналог 30 | : GE 95396 | ||||||||||||||||
Аналог 31 | : GE 97132 | ||||||||||||||||
Аналог 32 | : GE 98241 | ||||||||||||||||
Аналог 33 | : GE 98281 | ||||||||||||||||
Аналог 34 | : GE 98714 | ||||||||||||||||
Аналог 35 | : GE 98716 | ||||||||||||||||
Аналог 36 | : GENERAL MOTORS 43191200 | ||||||||||||||||
Аналог 37 | : HELLA 8GJ 002 525-131 | ||||||||||||||||
Аналог 38 | : HERTH+BUSS ELPARTS 89901100 | ||||||||||||||||
Аналог 39 | : HOLDER 025816 | ||||||||||||||||
Аналог 41 | : HONDA 33115-SM4-003 | ||||||||||||||||
Аналог 40 | : HONDA 33111-S6D-G01HE | ||||||||||||||||
Аналог 42 | : HONDA 33115-SV4-003 | ||||||||||||||||
Аналог 43 | : HONDA 33115-SV4-G01 | ||||||||||||||||
Аналог 44 | : JUNGHEINRICH 14731930 | ||||||||||||||||
Аналог 45 | : JUNGHEINRICH 50234908 | ||||||||||||||||
Аналог 46 | : KRAFT AUTOMOTIVE 0805250 | ||||||||||||||||
Аналог 47 | : KRONE 0924714/0 | ||||||||||||||||
Аналог 48 | : KRONE 0924714/0 | ||||||||||||||||
Аналог 49 | : KRONE 0924714/0 | ||||||||||||||||
Аналог 50 | : LYNXAUTO L10460 | ||||||||||||||||
Аналог 51 | : MAGNETI MARELLI 002555100000 | ||||||||||||||||
Аналог 52 | : MAGNETI MARELLI 009600070000 | ||||||||||||||||
Аналог 53 | : MAPCO 103200 | ||||||||||||||||
Аналог 54 | : MASSEY FERGUSON 3 713 341 M1 | ||||||||||||||||
Аналог 55 | : MAXGEAR 78-0008 | ||||||||||||||||
Аналог 56 | : MAXGEAR 78-0088 | ||||||||||||||||
Аналог 57 | : MAXGEAR 78-0097 | ||||||||||||||||
Аналог 58 | : NORMAG 00412 | ||||||||||||||||
Аналог 59 | : O & K 1909007 | ||||||||||||||||
Аналог 60 | : OPEL 209 8352 | ||||||||||||||||
Аналог 61 | : OPEL 2098 352 | ||||||||||||||||
Аналог 62 | : OPEL 2098 352 | ||||||||||||||||
Аналог 63 | : OPEL 20 98 459 | ||||||||||||||||
Аналог 64 | : OPEL 43191200 | ||||||||||||||||
Аналог 65 | : QUINTON HAZELL QBL472 | ||||||||||||||||
Аналог 66 | : SCANIA 20 223 887 | ||||||||||||||||
Аналог 67 | : SPAHN GLUHLAMPEN 54182 | ||||||||||||||||
Аналог 68 | : SPAHN GLUHLAMPEN 54182LL | ||||||||||||||||
Аналог 69 | : SPERRY NEW HOLLAND 446592 | ||||||||||||||||
Аналог 70 | : SUZUKI 09471-12060 | ||||||||||||||||
Аналог 71 | : SUZUKI 09471-12182 | ||||||||||||||||
Аналог 72 | : TESLA B10401 | ||||||||||||||||
Аналог 73 | : VALEO 032007 | ||||||||||||||||
Аналог 74 | : VOLVO 030005050038 | ||||||||||||||||
Аналог 75 | : VOLVO 5 050 038 | ||||||||||||||||
Аналог 76 | : NISSENS 64193 | ||||||||||||||||
Аналог 77 | : STANDARD 64193 | ||||||||||||||||
Аналог 78 | : CEVAM 64193 | ||||||||||||||||
Аналог 79 | : SNRA 64193 | ||||||||||||||||
Аналог 80 | : INTERMOTOR 64193 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Тип запчасти | Оригинал |
Напряжение питания | 12 В |
Цветовая температура | 5000K |
Функциональное назначение | Дальний свет |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | MTEC |
Цоколь | P43t |
Серия | Легковой транспорт |
Информация для заказа
- Цена: 1 500 Тг.