SWAG Масло для рулевого механизма с усилением( Желтый) 10908972 1L

- В наличии
- Код: 0523
6 000 ₸
+7 (702) 964-47-82
Денис
- +7 (775) 922-55-74Илья
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
SWAG (Германия)
Номер: 10908972
Жидкость для гидросистем; Трансмиссионное масло; Масло рулевого механизма
Артикул: 10908972
Дополнительный номер:- MB 236.3
- Dexron II
Параметры:
- Спецификация: MB 236.3
- Объем [л]: 1
- необходимое количество: 1
- Спецификация: Dexron II
- Вес [кг]: 0,95
- Цвет: желтый
Комментарии поставщиков:
- SWAG - 10908972 - "Жидкость для гидросистем 1l желтая ATF (спец DEXTRON II) 10908972"
- SWAG - 10908972 - Масло трансмисионное
- SWAG - 10908972 - Масло ATF 1л.[Automatic Transmission Fluid] /Жёлтое
Оригинальные номера производителей (OEM):
Соответсвует следующим номерам оригинальных производителей CHRYSLER, DODGE, IVECO, MERCEDES-BENZ, VAG
Соответсвует следующим номерам оригинальных производителей CHRYSLER, DODGE, IVECO, MERCEDES-BENZ, VAG
Производитель | Оригинальный номер |
---|---|
CHRYSLER | 05098158AA, 5098158AA |
DODGE | 05098158AA, 5098158AA |
IVECO | 18-1807 |
MERCEDES-BENZ | 0009898803, 0009898803/2 |
VAG | G009300A2 |
Номера производителей неоригинальных запчастей (кроссы):
Коды замен неоригинальных производителей FEBI BILSTEIN, MEYLE, RAVENOL, VEMO
Коды замен неоригинальных производителей FEBI BILSTEIN, MEYLE, RAVENOL, VEMO
Производитель | Номер запчасти |
---|---|
FEBI BILSTEIN | 08972, 8972 |
MEYLE | 0140206300, 0140206303, 0140206304 |
RAVENOL | 1211123 |
VEMO | V60-0127 |
Применимость детали к автомобилям:
Применяется в следующих транспортных средствах: MERCEDES-BENZ 100, MERCEDES-BENZ 190, MERCEDES-BENZ 8, MERCEDES-BENZ, MERCEDES-BENZ C-CLASS, MERCEDES-BENZ CL-CLASS, MERCEDES-BENZ COUPE, MERCEDES-BENZ E-CLASS, MERCEDES-BENZ G-CLASS CABRIO, MERCEDES-BENZ G-CLASS, MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE, MERCEDES-BENZ PAGODE, MERCEDES-BENZ PONTON, MERCEDES-BENZ PULLMANN, MERCEDES-BENZ S-CLASS, MERCEDES-BENZ SL, MERCEDES-BENZ SLK, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-T, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-T, MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-T и других представленных в таблице ниже:
Применяется в следующих транспортных средствах: MERCEDES-BENZ 100, MERCEDES-BENZ 190, MERCEDES-BENZ 8, MERCEDES-BENZ, MERCEDES-BENZ C-CLASS, MERCEDES-BENZ CL-CLASS, MERCEDES-BENZ COUPE, MERCEDES-BENZ E-CLASS, MERCEDES-BENZ G-CLASS CABRIO, MERCEDES-BENZ G-CLASS, MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE, MERCEDES-BENZ PAGODE, MERCEDES-BENZ PONTON, MERCEDES-BENZ PULLMANN, MERCEDES-BENZ S-CLASS, MERCEDES-BENZ SL, MERCEDES-BENZ SLK, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-T, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-T, MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-T и других представленных в таблице ниже:
Кузов |
---|
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | 100 631 | D 631.332 631.342 631.333 631.343 631.334 631.344 631.340 | 1988/02 - | 1996/02 | OM616.963 72 л.с. 2.4 л. Дизель OM616.963 72 л.с. 2.4 л. Дизель OM616.963 75 л.с. 2.4 л. Дизель OM616.963 75 л.с. 2.4 л. Дизель | передний | автобус бортовой фургон |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | 190 W201 | 2.0 D D 2.0 D 2.5 E E 1.8 E 2.0 E 2.3 E 2.3-16 E 2.5-16 E 2.6 E Evolution II 2.5 Turbo-D Turbo-D 2.5 201.018 201.022 201.023 201.024 201.029 201.122 201.126 201.128 | 1982/10 - | 1993/08 | M102.910 109 л.с. 1.8 л. Бензин M102.921 90 л.с. 2 л. Бензин M102.924 102 л.с. 2 л. Бензин M102.961 113 л.с. 2 л. Бензин M102.961 122 л.с. 2 л. Бензин M102.962 113 л.с. 2 л. Бензин M102.962 122 л.с. 2 л. Бензин M102.961 113 л.с. 2 л. Бензин M102.962 113 л.с. 2 л. Бензин M102.983 170 л.с. 2.3 л. Бензин M102.985 132 л.с. 2.3 л. Бензин M102.990 204 л.с. 2.5 л. Бензин M102.991 194 л.с. 2.5 л. Бензин M102.992 235 л.с. 2.5 л. Бензин M103.942 160 л.с. 2.6 л. Бензин OM601.911 75 л.с. 2 л. Дизель OM602.911 94 л.с. 2.5 л. Дизель OM602.961 126 л.с. 2.5 л. Дизель | задний | седан |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | 8 W114 W115 | 200 D 220 220 D 230.4 230.6 240 D 240 D 3.0 250 250 C 250 C 2.8 280 280 C 280 CE 280 E 114.010 114.015 114.021 114.023 114.060 114.062 114.072 114.073 115.010 115.017 115.110 115.114 115.115 115.117 | 1968/01 - | 1977/02 | M110.921 160 л.с. 2.7 л. Бензин M110.981 185 л.с. 2.7 л. Бензин M114.920 116 л.с. 2.5 л. Бензин M114.920 130 л.с. 2.5 л. Бензин M115.920 105 л.с. 2.2 л. Бензин M115.951 110 л.с. 2.3 л. Бензин M130.923 130 л.с. 2.7 л. Бензин M180.954 120 л.с. 2.3 л. Бензин OM615.912 60 л.с. 2.2 л. Дизель OM615.913 55 л.с. 2 л. Дизель OM616.916 65 л.с. 2.4 л. Дизель OM617.910 80 л.с. 3 л. Дизель | задний | купе седан |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | A124 S123 S124 W123 W124 | 200 200 D 200 E 200 T 200 T D 200 TE 220 D 220 E 220 TE 230 E 230 T 230 TE 240 T D 250 250 D 250 T 250 T D 250 TD Turbo 250 Turbo-D 260 E 260 E 4-matic 280 280 E 280 TE 300 CE-24 300 D 300 D 4-matic 300 E 300 E-24 300 E 4-matic 300 TD 300 T D 300 TD SD 300TE 300 TE 300 TE-24 300 TE 4-matic 300 T Turbo-D 300 Turbo-D 300 Turbo-D 4-matic 320 E 320 TE 400 E 4.2 123.020 123.026 123.030 123.083 123.086 123.093 123.120 123.130 123.190 123.193 123.220 123.223 123.283 124.019 124.020 124.021 124.022 124.023 124.026 124.028 124.030 124.031 124.032 124.034 124.061 124.079 124.080 124.082 124.083 124.088 124.090 124.091 124.092 124.120 124.125 124.128 124.130 124.133 124.180 124.185 124.188 124.190 124.193 124.226 124.230 124.290 124.330 124.333 | 1976/02 - | 1993/07 | M102.920 109 л.с. 2 л. Бензин M102.922 105 л.с. 2 л. Бензин M102.922 109 л.с. 2 л. Бензин M102.962 122 л.с. 2 л. Бензин M102.963 122 л.с. 2 л. Бензин M102.980 136 л.с. 2.3 л. Бензин M102.982 136 л.с. 2.3 л. Бензин M103.940 160 л.с. 2.6 л. Бензин M103.943 160 л.с. 2.6 л. Бензин M103.980 188 л.с. 3 л. Бензин M103.983 180 л.с. 3 л. Бензин M103.983 180 л.с. 3 л. Бензин M103.983 188 л.с. 3 л. Бензин M103.985 180 л.с. 3 л. Бензин M104.942 197 л.с. 2.8 л. Бензин M104.980 220 л.с. 3 л. Бензин M104.980 220 л.с. 3 л. Бензин M104.980 231 л.с. 3 л. Бензин M104.992 220 л.с. 3.2 л. Бензин M110.923 156 л.с. 2.7 л. Бензин M110.988 185 л.с. 2.7 л. Бензин M111.940 136 л.с. 2 л. Бензин M111.960 150 л.с. 2.2 л. Бензин M115.938 84 л.с. 2 л. Бензин M115.939 84 л.с. 2 л. Бензин M115.938 94 л.с. 2 л. Бензин M115.939 94 л.с. 2 л. Бензин M115.954 109 л.с. 2.3 л. Бензин M119.975 279 л.с. 4.2 л. Бензин M123.921 129 л.с. 2.5 л. Бензин M123.921 140 л.с. 2.5 л. Бензин OM601.912 75 л.с. 2 л. Дизель OM602.912 94 л.с. 2.5 л. Дизель OM602.962 126 л.с. 2.5 л. Дизель OM603.912 113 л.с. 3 л. Дизель OM603.913 113 л.с. 3 л. Дизель OM603.960 147 л.с. 3 л. Дизель OM603.963 147 л.с. 3 л. Дизель OM603.971 150 л.с. 3.4 л. Дизель OM615.940 55 л.с. 2 л. Дизель OM615.941 67 л.с. 2.2 л. Дизель OM616.912 65 л.с. 2.4 л. Дизель OM617.912 80 л.с. 2.9 л. Дизель OM617.952 125 л.с. 2.9 л. Дизель | задний полный | кабрио седан универсал |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | C-CLASS S202 W202 | C 180 C 180 T C 200 C 200 CGI C 200 D C 200 Kompressor C 200 T C 220 C 220 D C 220 T D C 230 Kompressor C 230 T C 250 D C 250 T Turbo-D C 250 Turbo-D C 280 C 36 AMG 202.018 202.020 202.022 202.024 202.025 202.028 202.078 202.080 202.083 202.120 202.121 202.125 202.128 202.182 202.188 | 1993/03 - | 2001/03 | M104.941 193 л.с. 2.8 л. Бензин M104.941(AMG3.6) 280 л.с. 3.6 л. Бензин M111.920 122 л.с. 1.8 л. Бензин M111.921 122 л.с. 1.8 л. Бензин M111.941 136 л.с. 2 л. Бензин M111.945 136 л.с. 2 л. Бензин M111.944 180 л.с. 2 л. Бензин M111.961 150 л.с. 2.2 л. Бензин M111.974 150 л.с. 2.3 л. Бензин M111.975 193 л.с. 2.3 л. Бензин OM601.913 75 л.с. 2 л. Дизель OM604.910 95 л.с. 2.2 л. Дизель OM605.910 113 л.с. 2.5 л. Дизель OM605.960 150 л.с. 2.5 л. Дизель | задний | седан универсал |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | CL-CLASS C140 | 600 S/SEC S 500 SEC/CL 500 SEC/CL 600 140.070 140.076 | 1992/09 - | 1999/02 | M119.970 320 л.с. 5 л. Бензин M120.980 394 л.с. 6 л. Бензин M120.982 394 л.с. 6 л. Бензин | задний | купе |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | COUPE C123 C124 W111 | 220 CE 220 SEB 230 C 230 CE 250 SE 280 C 280 CE 280 SE 280 SE 3.5 300 CE 300 CE-24 111.021 111.024 111.026 123.043 123.050 123.243 124.042 124.043 124.050 124.051 | 1961/01 - | 1993/05 | M102.980 136 л.с. 2.3 л. Бензин M102.982 136 л.с. 2.3 л. Бензин M103.983 180 л.с. 3 л. Бензин M104.980 220 л.с. 3 л. Бензин M104.980 220 л.с. 3 л. Бензин M104.980 231 л.с. 3 л. Бензин M110.923 156 л.с. 2.7 л. Бензин M110.988 177 л.с. 2.7 л. Бензин M110.988 185 л.с. 2.7 л. Бензин M111.960 150 л.с. 2.2 л. Бензин M115.954 109 л.с. 2.3 л. Бензин M116.980 200 л.с. 3.5 л. Бензин M127.984 120 л.с. 2.2 л. Бензин M129.980 150 л.с. 2.5 л. Бензин M129.981 150 л.с. 2.5 л. Бензин M130.980 160 л.с. 2.7 л. Бензин M130.984 160 л.с. 2.7 л. Бензин | задний | купе |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | E-CLASS A124 C124 S124 S210 W124 W210 | E 200 E 200 D E 200 T E 220 E 220 D E 220 T E 250 D E 250 TD E 250 T D E 250 Turbo-D E 280 E 280 T E 290 T Turbo-D E 290 Turbo-D E 300 E 300 4-matic E 300 D E 300 TD E 300 T Turbo-D E 300 T Turbo-D 4-matic E 300 Turbo-D E 300 Turbo-D 4-matic E 320 E 36 AMG E 36 T AMG E 420 E 420 T E 500 E 60 AMG 124.019 124.022 124.028 124.034 124.036 124.040 124.042 124.052 124.060 124.062 124.066 124.079 124.082 124.088 124.092 124.120 124.126 124.129 124.128 124.131 124.133 124.186 124.191 124.193 124.230 124.333 124.393 210.004 210.010 210.017 210.020 210.053 210.072 210.210 210.217 210.272 | 1993/06 - | 1999/07 | M103.985 180 л.с. 3 л. Бензин M104.942 193 л.с. 2.8 л. Бензин M104.942 197 л.с. 2.8 л. Бензин M104.945 193 л.с. 2.8 л. Бензин M104.992 220 л.с. 3.2 л. Бензин M104.995 220 л.с. 3.2 л. Бензин M104.992(AMG3.6) 272 л.с. 3.6 л. Бензин M111.940 136 л.с. 2 л. Бензин M111.960 150 л.с. 2.2 л. Бензин M119.974 320 л.с. 5 л. Бензин M119.974AMG 381 л.с. 6 л. Бензин M119.975 279 л.с. 4.2 л. Бензин M119.985 279 л.с. 4.2 л. Бензин M119.985 279 л.с. 4.2 л. Бензин OM601.912 75 л.с. 2 л. Дизель OM602.962 126 л.с. 2.5 л. Дизель OM602.982 129 л.с. 2.9 л. Дизель OM603.960 147 л.с. 3 л. Дизель OM603.963 147 л.с. 3 л. Дизель OM604.912 95 л.с. 2.2 л. Дизель OM605.911 113 л.с. 2.5 л. Дизель OM605.912 113 л.с. 2.5 л. Дизель OM606.910 136 л.с. 3 л. Дизель OM606.912 136 л.с. 3 л. Дизель | задний полный | кабрио купе седан универсал |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | G-CLASS CABRIO W463 | 200 GE 230 GE 300 GD 300 GE 350 G Turbo-D 463.200 463.204 463.207 463.300 463.307 | 1989/09 - | 1997/09 | M102.965 109 л.с. 2 л. Бензин M102.989 126 л.с. 2.3 л. Бензин M103.987 170 л.с. 3 л. Бензин OM603.931 113 л.с. 3 л. Дизель OM603.972 136 л.с. 3.4 л. Дизель | полный | Вездеход открытый |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | G-CLASS W460 W461 W463 | 200 GE 230 G 230 GE 240 GD 250 GD 280 GE 300 GD 300 GE 350 G Turbo-D 350 Turbo GD G 500 E 460 2 460 3 461 461.238 461.239 463.200 463.204 463.207 463.220 463.224 463.225 463.227 463.228 463.228 463.300 463.307 463.320 463.321 463.324 463.325 463.327 463.328 | 1979/03 - | M102.965 109 л.с. 2 л. Бензин M102.965 116 л.с. 2 л. Бензин M102.979 122 л.с. 2.3 л. Бензин M102.979 122 л.с. 2.3 л. Бензин M102.981 125 л.с. 2.3 л. Бензин M102.987 122 л.с. 2.3 л. Бензин M102.987 125 л.с. 2.3 л. Бензин M102.989 125 л.с. 2.3 л. Бензин M102.989 126 л.с. 2.3 л. Бензин M102.996 125 л.с. 2.3 л. Бензин M102.997 125 л.с. 2.3 л. Бензин M103.987 170 л.с. 3 л. Бензин M110.994 156 л.с. 2.7 л. Бензин M115.973 102 л.с. 2.3 л. Бензин M115.973 90 л.с. 2.3 л. Бензин M117.965 241 л.с. 4.9 л. Бензин OM602.930 92 л.с. 2.5 л. Дизель OM602.931 94 л.с. 2.5 л. Дизель OM602.939 92 л.с. 2.5 л. Дизель OM603.931 113 л.с. 3 л. Дизель OM603.972 136 л.с. 3.4 л. Дизель OM616.936 72 л.с. 2.4 л. Дизель OM617.931 88 л.с. 3 л. Дизель | задний полный | Вездеход открытый внедорожник | |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | HECKFLOSSE W110 W111 W112 | 190 DC 200 200 D 220 B 220 SB 220 SEB 230 110.010 110.011 110.110 111.010 111.012 111.014 | 1959/08 - | 1968/02 | M121.940 83 л.с. 2 л. Бензин M127.982 120 л.с. 2.2 л. Бензин M180.940 95 л.с. 2.2 л. Бензин M180.941 110 л.с. 2.2 л. Бензин M180.945 105 л.с. 2.3 л. Бензин M180.949 105 л.с. 2.3 л. Бензин M180.950 120 л.с. 2.3 л. Бензин OM621.912 54 л.с. 2 л. Дизель OM621.918 55 л.с. 2 л. Дизель | задний | седан |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | PAGODE W113 | 250 SL 280 SL 113.043 113.044 | 1966/01 - | 1971/03 | M129.982 150 л.с. 2.5 л. Бензин M130.983 170 л.с. 2.7 л. Бензин | задний | кабрио |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | PONTON W105 W120 W121 W128 W180 | 180 180 D 190 b 190 Db 219 220 S 220 SE 105.010 105.011 120.010 120.110 121.010 121.100 121.102 121.110 121.111 128.010 180.010 | 1953/01 - | 1962/12 | M121.920 80 л.с. 1.9 л. Бензин M127.980 120 л.с. 2.2 л. Бензин M136.925 65 л.с. 1.9 л. Бензин M180.921 85 л.с. 2.2 л. Бензин M180.924 106 л.с. 2.2 л. Бензин OM621.910 50 л.с. 1.9 л. Дизель OM636.930 44 л.с. 1.8 л. Дизель | задний | седан |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | PULLMANN W100 | 600 | 1964/09 - | 1979/01 | M100.980 250 л.с. 6.3 л. Бензин M100.982 250 л.с. 6.3 л. Бензин | задний | седан |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | S-CLASS C126 C140 W108 W109 W116 W126 W140 | 250 S 250 SE 260 SE 280 S 280 SE SEL 280 SE SEL 3.5 300 SD 300 SE 2.8 300 SEL 300 SEL 3.5 300 SEL 6.3 300 SE SEL 300 SE SEL/S320 350 SE SEL 380 SEC 380 SE SEL 420 SEC 420 SE SEL 450 SE 450 SEL 6.9 450 SE SEL 500 SEC 500 SEL 500 SE SEL 560 SEC 560 SE SEL 600 SE SEL 600 S/SEC S 280 S 350 Turbo-D S 500 S 600 S 600 / 600 SEL SEC/CL 500 SEC/CL 600 108.012 108.014 108.016 108.018 108.019 108.057 108.058 109.016 109.018 109.056 116.020 116.024 116.028 116.029 116.032 116.036 126.020 126.021 126.022 126.023 126.024 126.025 126.032 126.036 126.043 126.044 126.045 126.046 140.028 140.032 140.033 140.050 140.051 140.056 140.057 140.070 140.076 140.134 | 1966/01 - | 1999/02 | M100.981 250 л.с. 6.3 л. Бензин M100.985 286 л.с. 6.8 л. Бензин M103.941 160 л.с. 2.5 л. Бензин M103.981 180 л.с. 3 л. Бензин M104.944 193 л.с. 2.8 л. Бензин M104.944 197 л.с. 2.8 л. Бензин M104.990 231 л.с. 3.2 л. Бензин M104.994 231 л.с. 3.2 л. Бензин M108.920 130 л.с. 2.5 л. Бензин M110.922 156 л.с. 2.7 л. Бензин M110.924 156 л.с. 2.7 л. Бензин M110.926 156 л.с. 2.7 л. Бензин M110.983 185 л.с. 2.7 л. Бензин M110.985 185 л.с. 2.7 л. Бензин M110.987 185 л.с. 2.7 л. Бензин M110.989 185 л.с. 2.7 л. Бензин M116.961 218 л.с. 3.8 л. Бензин M116.963 204 л.с. 3.8 л. Бензин M116.963 204 л.с. 3.8 л. Бензин M116.965 218 л.с. 4.1 л. Бензин M116.965 231 л.с. 4.1 л. Бензин M116.980 200 л.с. 3.5 л. Бензин M116.981 200 л.с. 3.5 л. Бензин M116.983 200 л.с. 3.5 л. Бензин M117.961 231 л.с. 4.9 л. Бензин M117.961 241 л.с. 4.9 л. Бензин M117.963 231 л.с. 4.9 л. Бензин M117.963 241 л.с. 4.9 л. Бензин M117.963 231 л.с. 4.9 л. Бензин M117.965 265 л.с. 5 л. Бензин M117.968 300 л.с. 5.5 л. Бензин M117.983 194 л.с. 4.5 л. Бензин M117.983 224 л.с. 4.5 л. Бензин M117.986 224 л.с. 4.5 л. Бензин M119.970 320 л.с. 5 л. Бензин M119.970 320 л.с. 5 л. Бензин M119.980 320 л.с. 5 л. Бензин M119.970 326 л.с. 5 л. Бензин M120.980 394 л.с. 6 л. Бензин M120.982 394 л.с. 6 л. Бензин M120.980 408 л.с. 6 л. Бензин M120.982 408 л.с. 6 л. Бензин M129.980 150 л.с. 2.5 л. Бензин M130.920 140 л.с. 2.7 л. Бензин M130.980 160 л.с. 2.7 л. Бензин M130.981 160 л.с. 2.7 л. Бензин OM603.971 150 л.с. 3.4 л. Дизель | задний | купе седан |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | SL C107 R107 R129 W121 | 190 SL 280 280 SL 280 SLC 300 SL 300 SL-24 320 350 SL 350 SLC 380 SL 380 SLC 420 SL 450 SL 450 SLC 450 SLC 5.0 500 500 SL 600 107.022 107.023 107.024 107.025 107.026 107.041 107.042 107.043 107.044 107.045 107.046 107.047 129.058 129.061 129.063 129.067 129.076 | 1955/01 - | 2001/10 | 105 л.с. 1.9 л. Бензин M103.982 180 л.с. 2.9 л. Бензин M104.943 193 л.с. 2.8 л. Бензин M104.981 231 л.с. 3 л. Бензин M104.991 231 л.с. 3.2 л. Бензин M110.982 185 л.с. 2.7 л. Бензин M110.986 185 л.с. 2.7 л. Бензин M110.990 185 л.с. 2.7 л. Бензин M116.960 218 л.с. 3.8 л. Бензин M116.960 218 л.с. 3.8 л. Бензин M116.962 204 л.с. 3.8 л. Бензин M116.964 218 л.с. 4.1 л. Бензин M116.982 195 л.с. 3.5 л. Бензин M116.984 195 л.с. 3.5 л. Бензин M116.982 200 л.с. 3.5 л. Бензин M116.984 200 л.с. 3.5 л. Бензин M117.960 231 л.с. 4.9 л. Бензин M117.960 241 л.с. 4.9 л. Бензин M117.960 245 л.с. 4.9 л. Бензин M117.962 231 л.с. 4.9 л. Бензин M117.964 245 л.с. 4.9 л. Бензин M117.960 241 л.с. 4.9 л. Бензин M117.982 218 л.с. 4.5 л. Бензин M117.985 218 л.с. 4.5 л. Бензин M119.972 320 л.с. 5 л. Бензин M119.982 320 л.с. 5 л. Бензин M120.981 394 л.с. 6 л. Бензин M120.983 394 л.с. 6 л. Бензин | задний | кабрио купе |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | SLK R170 | 200 170.435 | 1996/09 - | 2000/03 | M111.946 136 л.с. 2 л. Бензин | задний | кабрио |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | SPRINTER 2-T 901 902 | 208 D 212 D 214 | 1995/01 - | 2006/05 | M111.979 143 л.с. 2.3 л. Бензин M111.979 143 л.с. 2.3 л. Бензин M111.984 143 л.с. 2.3 л. Бензин OM601.943 79 л.с. 2.3 л. Дизель OM601.943 79 л.с. 2.3 л. Дизель OM601.943 82 л.с. 2.3 л. Дизель OM602.980 122 л.с. 2.9 л. Дизель | задний | автобус бортовой фургон |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | SPRINTER 3-T 903 | 308 D 308 D 2.3 312 D 2.9 314 | 1995/02 - | 2006/05 | M111.979 143 л.с. 2.3 л. Бензин M111.984 143 л.с. 2.3 л. Бензин OM601.943 79 л.с. 2.3 л. Дизель OM601.943 79 л.с. 2.3 л. Дизель OM601.943 82 л.с. 2.3 л. Дизель OM601.943 82 л.с. 2.3 л. Дизель OM602.980 122 л.с. 2.9 л. Дизель | задний | автобус бортовой фургон |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | SPRINTER 4-T 904 | 412 D 412 D 4x4 414 | 1996/02 - | 2006/05 | M111.979 143 л.с. 2.3 л. Бензин OM602.980 115 л.с. 2.9 л. Дизель OM602.980 115 л.с. 2.9 л. Дизель OM602.980 122 л.с. 2.9 л. Дизель OM602.980 122 л.с. 2.9 л. Дизель | задний полный | бортовой фургон |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | T1 601 602 | 207 D 2.4 208 D 2.3 209 D 2.9 210 2.3 210 D 2.8 210 D 2.9 307 D 2.4 308 D 2.3 309 D 3.0 310 2.3 310 D 2.9 | 1977/04 - | 1996/02 | M102.942 95 л.с. 2.3 л. Бензин M102.942 95 л.с. 2.3 л. Бензин M102.946 95 л.с. 2.3 л. Бензин OM601.940 79 л.с. 2.3 л. Дизель OM601.940 82 л.с. 2.3 л. Дизель OM601.940 82 л.с. 2.3 л. Дизель OM602.940 95 л.с. 2.8 л. Дизель OM602.940 95 л.с. 2.8 л. Дизель OM602.940 98 л.с. 2.8 л. Дизель OM602.940 95 л.с. 2.9 л. Дизель OM602.940 95 л.с. 2.9 л. Дизель OM602.940 98 л.с. 2.9 л. Дизель OM602.940 98 л.с. 2.8 л. Дизель OM616.917 65 л.с. 2.4 л. Дизель OM616.937 72 л.с. 2.4 л. Дизель OM616.937 65 л.с. 2.4 л. Дизель OM616.937 72 л.с. 2.4 л. Дизель O |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Германия |
Объем жидкости | 1 л |
Тип коробки передач | Автоматическая |
Упаковка средства | Пластиковая бутылочка |
Энергосберегающее масло | Да |
Пользовательские характеристики | |
Применение по типу | Применяется в следующих транспортных средствах: MERCEDES-BENZ 100, MERCEDES-BENZ 190, MERCEDES-BENZ 8, MERCEDES-BENZ, MERCEDES-BENZ C-CLASS, MERCEDES-BENZ CL-CLASS, MERCEDES-BENZ COUPE, MERCEDES-BENZ E-CLASS, MERCEDES-BENZ G-CLASS CABRIO, MERCEDES-BENZ G- |
Информация для заказа
- Цена: 6 000 ₸