
Колодки тормозные дисковые передние NiBK PN7390 Subaru Forester 2.0/ Legacy 2.5i 4WD 96-99 1 комплект
Бағасын нақтылаңыз
- Под заказ
Жіберу 27 марта 2026+7 (702) 964-47-82
Денис- +7 (775) 922-55-74Илья
Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13: 4582409053499
Товарная группа: тормозные колодки
| Партномер | : PN7390 |
| Производитель | : NiBK |
| Название на русском | : Колодки тормозные передние |
| Альтернативное описание | : Колод. торм. диск. NiBK Колодки тормозные передние PN7390-NIBK колодки дисковые п. Subaru Forester 2.0 02> /Legacy 2.5i 4WD 96-99 Деталь Колодки торм.пер. Колодки тормозные дисковые Колод. торм. диск. NiBK PN7390 колодки дисковые п. Subaru Forester 2.0 02> /Legacy 2.5i 4WD 96-99 Колодки тормозные pn7390 pn7390, |
| Кросс номер 1 | : AKEBONO A463WK |
| Кросс номер 2 | : AKEBONO AN463WK |
| Кросс номер 3 | : BENDIX 572423B |
| Кросс номер 4 | : BENDIX 572423B |
| Кросс номер 5 | : BOSCH 0986424700 |
| Кросс номер 6 | : DELPHI LP1663 |
| Кросс номер 7 | : FMSI-VERBAND 7589D721 |
| Кросс номер 8 | : FMSI-VERBAND D721 |
| Кросс номер 9 | : FMSI-VERBAND D7217589 |
| Кросс номер 10 | : ICER 181247 |
| Кросс номер 11 | : MINTEX MDB1794 |
| Кросс номер 12 | : MK KASHIYAMA D7036 |
| Кросс номер 13 | : NISSHINBO PF7390 |
| Кросс номер 14 | : RAYBESTOS PGD721C |
| Кросс номер 15 | : REMSA 065502 |
| Кросс номер 16 | : SUBARU 26296AC030 |
| Кросс номер 17 | : SUBARU 26296AC040 |
| Кросс номер 18 | : SUBARU 26296AC041 |
| Кросс номер 19 | : SUBARU 26296AC050 |
| Кросс номер 20 | : SUBARU 26296AC060 |
| Кросс номер 21 | : SUBARU 26296AC070 |
| Кросс номер 22 | : SUBARU 26296AC200 |
| Кросс номер 23 | : SUBARU 26296AE020 |
| Кросс номер 24 | : SUBARU 26296AE080 |
| Кросс номер 25 | : SUBARU 26296AE081 |
| Кросс номер 26 | : SUBARU 26296AE100 |
| Кросс номер 27 | : SUBARU 26296AE140 |
| Кросс номер 28 | : SUBARU 26296AE210 |
| Кросс номер 29 | : SUBARU 26296AE220 |
| Кросс номер 30 | : TEXTAR 2355802 |
| Кросс номер 31 | : TEXTAR 2355817005 |
| Кросс номер 32 | : TRW GDB3217 |
| Кросс номер 33 | : WAGNER PD721 |
| Кросс номер 34 | : WAGNER ZD721 |
| Аналог 1 | : AKEBONO A463WK |
| Аналог 2 | : AKEBONO AN463WK |
| Аналог 3 | : ATE 13.0460-5851.2 |
| Аналог 4 | : BENDIX 572423B |
| Аналог 5 | : BOSCH 0 986 424 700 |
| Аналог 6 | : DELPHI LP1663 |
| Аналог 7 | : FMSI-VERBAND 7589D721 |
| Аналог 8 | : FMSI-VERBAND D721 |
| Аналог 9 | : FMSI-VERBAND D7217589 |
| Аналог 10 | : ICER 181247 |
| Аналог 11 | : LYNXAUTO BD-7104 |
| Аналог 12 | : MINTEX MDB1794 |
| Аналог 13 | : MK KASHIYAMA D7036 |
| Аналог 14 | : NISSHINBO PF7390 |
| Аналог 15 | : OE 26296AE100 |
| Аналог 16 | : RAYBESTOS PGD721C |
| Аналог 17 | : REMSA 0655.02 |
| Аналог 18 | : SUBARU 26296-AC030 |
| Аналог 19 | : SUBARU 26296 AC030 |
| Аналог 20 | : SUBARU 26296AC030 |
| Аналог 21 | : SUBARU 26296AC040 |
| Аналог 22 | : SUBARU 26296AC041 |
| Аналог 23 | : SUBARU 26296AC050 |
| Аналог 24 | : SUBARU 26296-AC050 |
| Аналог 25 | : SUBARU 26296 AC060 |
| Аналог 26 | : SUBARU 26296AC060 |
| Аналог 27 | : SUBARU 26296 AC060 |
| Аналог 28 | : SUBARU 26296 AC060 |
| Аналог 29 | : SUBARU 26296-AC060 |
| Аналог 30 | : SUBARU 26296 AC060 |
| Аналог 31 | : SUBARU 26296-AC070 |
| Аналог 32 | : SUBARU 26296AC070 |
| Аналог 33 | : SUBARU 26296-AC200 |
| Аналог 34 | : SUBARU 26296AC200 |
| Аналог 35 | : SUBARU 26296AE020 |
| Аналог 36 | : SUBARU 26296-AE020 |
| Аналог 37 | : SUBARU 26296AE080 |
| Аналог 38 | : SUBARU 26296-AE081 |
| Аналог 39 | : SUBARU 26296AE081 |
| Аналог 41 | : SUBARU 26296 AE100 |
| Аналог 40 | : SUBARU 26296AE100 |
| Аналог 42 | : SUBARU 26296 AE100 |
| Аналог 43 | : SUBARU 26296-AE140 |
| Аналог 44 | : SUBARU 26296AE140 |
| Аналог 45 | : SUBARU 26296AE210 |
| Аналог 46 | : SUBARU 26296 AE220 |
| Аналог 47 | : SUBARU 26296AE220 |
| Аналог 48 | : SUZUKI 26296AC050 |
| Аналог 49 | : TEXTAR 2355802 |
| Аналог 50 | : TEXTAR 2355817005 |
| Аналог 51 | : TRW GDB3217 |
| Аналог 52 | : WAGNER PD721 |
| Аналог 53 | : WAGNER ZD721 |
| Аналог 80 | : |
Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Япония |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Пользовательские характеристики | |
| Марка | Subaru Forester 2.0/ Legacy 2.5i 4WD 96-99 |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз


